英制 (inch ) | 公制 (mm) | 长 L(mm) | 宽 W(mm) | 高 T(mm) |
01005 | 0603 | 0.54±0.05 | 2.0±0.05 | 0.23±0.05 |
0201 | 1005 | 0.6±0.05 | 0.3±0.05 | 0.23±0.05 |
0402 | 1005 | 1.0±0.1 | 0.5±0.1 | 0.3±0.1 |
0603 | 1608 | 1.6±0.15 | 0.8±0.15 | 0.4±0.1 |
0805 | 2012 | 2.0±0.2 | 1.25±0.15 | 0.5±0.1 |
1206 | 3216 | 3.2±2.0 | 1.6±0.15 | 0.55±0.1 |
1210 | 3225 | 3.2±0.2 | 2.5±0.2 | 0.55±0.1 |
1812 | 4832 | 4.5±0.2 | 3.2±0.2 | 0.55±0.1 |
2010 | 5025 | 5.0±0.2 | 2.5±0.2 | 0.55±0.1 |
2512 | 6432 | 6.4±0.2 | 3.2±0.2 | 0.55±0.1 |
英制 (inch ) | 公制 (mm) | 功率 (W/70℃) |
精度 1% 5% |
温度系数 ppm/℃ |
最大过载耐压 (V) |
01005 | 0603 | 1/32 | 200~600 | 30 | |
0201 | 1005 | 1/20 | 200~400 | 50 | |
0402 | 1005 | 1/16 | 100~400 | 100 | |
0603 | 1608 | 1/10 | 100~400 | 150 | |
0805 | 2012 | 1/8 | 100~400 | 300 | |
1206 | 3216 | 1/4 | 100~300 | 400 | |
1210 | 3225 | 1/2 | 100~300 | 500 | |
1812 | 4832 | 3/4 | 100~300 | 500 | |
2010 | 5025 | 3/4 | 100~300 | 500 | |
2512 | 6432 | 1 | 100~300 | 500 |
英制 (inch ) |
公制 (mm) |
包装数 PCS/盘 |
01005 | 0603 | 20000 |
0201 | 1005 | 10000 |
0402 | 1005 | 10000 |
0603 | 1608 | 5000 |
0805 | 2012 | 5000 |
1206 | 3216 | 5000 |
1210 | 3225 | 5000 |
1812 | 4832 | 4000 |
2010 | 5025 | 4000 |
2512 | 6432 | 4000 |