体积 | 额定电流 | 额定电压 | 分断能力 | 特性 | 安规认证 | 品牌 |
1032SF | 20A | 250V AC 100V DC |
100A@250V AC 300A@65V AC 300A@100V DC 500A@72V DC 1000A@32V DC |
贴片式/大电流/一次性/镀金 | UL | 华德 |
1032SF | 25A | 250V AC 100V DC |
贴片式/大电流/一次性/镀金 | UL | 华德 | |
1032SF | 30A | 250V AC 100V DC |
贴片式/大电流/一次性/镀金 | UL | 华德 | |
1032SF | 40A | 250V AC 72V DC |
100A@250V AC 300A@65V AC 180A@72V DC 600A@60V DC |
贴片式/大电流/一次性/镀金 | UL | 华德 |
1032SF | 50A | 250V AC 72V DC |
贴片式/大电流/一次性/镀金 | UL | 华德 | |
1032SF | 60A | 250V AC 72V DC |
贴片式/大电流/一次性/镀金 | UL | 华德 |
额定电流 | 额定电流百分比 | 熔断时间 |
20A-60A |
100% | 最短4小时 |
200% | 最长60秒 | |
1000% | 最短1毫秒 |