系列 | 额定电流 | 额定电压 | 分断能力 | 特性 | 安规认证 | 品牌 |
FHP | 8A | 420V AC 420V DC |
300A@420V AC 300A@420V DC |
陶瓷管/带引线/一次性 | UL/TUV | 华德 |
FHP | 10A | 420V AC 420V DC |
陶瓷管/带引线/一次性 | UL/TUV | 华德 | |
FHP | 12.5A | 420V AC 420V DC |
陶瓷管/带引线/一次性 | UL/TUV | 华德 | |
FHP | 15A | 420V AC 420V DC |
陶瓷管/带引线/一次性 | UL/TUV | 华德 | |
FHP | 16A | 420V AC 420V DC |
陶瓷管/带引线/一次性 | UL/TUV | 华德 | |
FHP | 20A | 420V AC 420V DC |
陶瓷管/带引线/一次性 | UL/TUV | 华德 | |
FHP | 25A | 420V AC 420V DC |
陶瓷管/带引线/一次性 | UL/TUV | 华德 |
额定电流 | 额定电流百分比 | 熔断时间 |
8A-16A |
210% | 最长30分 |
275% | 最短40毫秒;最长20秒 | |
400% | 最短10毫秒;最长1秒 | |
1000% | 最长30毫秒 |