体积 | 额定电流 | 额定电压 | 分断能力 | 特性 | 安规认证 | 品牌 |
2000 | 100mA | 250V/300V | 100A@250V AC 50A/300V AC & 100A/300V AC |
慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 |
2000 | 125mA | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 160mA | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 200mA | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 250mA | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 315mA | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 400mA | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 500mA | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 630mA | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 800mA | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 1A | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 1.25A | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 1.6A | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 2A | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 2.5A | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 3.15A | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 4A | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 5A | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 | |
2000 | 6A | 250V/300V | 慢断/圆形/塑料 | UL/DVE/VDE/CCC/PSE | 华德 |
额定电流 | 额定电流百分比 | 熔断时间 |
100mA-6.3A |
150% | 最短1小时 |
210% | 最长2分钟 | |
275% | 最短400毫秒;最长10秒 | |
400% | 最短150毫秒;最长3秒 | |
1000% | 最短20毫秒;最长150毫秒 |