系列 | 额定电流 | 额定电压 | 分断能力 | 特性 | 安规认证 | 品牌 |
FDP | 500mA | 250V | 500mA-6.3A 35Aor10In@250V AC |
单帽/陶瓷管 | UL/VDE/CCC/KC | 华德 |
FDP | 630mA | 250V | 单帽/陶瓷管 | UL/VDE/CCC/KC | 华德 | |
FDP | 800mA | 250V | 单帽/陶瓷管 | UL/VDE/CCC/KC | 华德 | |
FDP | 1A | 250V | 单帽/陶瓷管 | UL/VDE/CCC/KC | 华德 | |
FDP | 1.25A | 250V | 单帽/陶瓷管 | UL/VDE/CCC/KC | 华德 | |
FDP | 1.6A | 250V | 单帽/陶瓷管 | UL/VDE/CCC/KC | 华德 | |
FDP | 2A | 250V | 单帽/陶瓷管 | UL/VDE/CCC/KC | 华德 | |
FDP | 2.5A | 250V | 单帽/陶瓷管 | UL/VDE/CCC/KC | 华德 | |
FDP | 3.15A | 250V | 单帽/陶瓷管 | UL/VDE/CCC/KC | 华德 | |
FDP | 4A | 250V | 单帽/陶瓷管 | UL/VDE/CCC/KC | 华德 | |
FDP | 5A | 250V | 单帽/陶瓷管 | UL/VDE/CCC/KC | 华德 | |
FDP | 6A | 250V | 单帽/陶瓷管 | UL/VDE/CCC/KC | 华德 |
额定电流 | 额定电流百分比 | 熔断时间 |
500mA-6.3A |
210% | 最长30分 |
275% | 最短10毫秒;最长秒 | |
400% | 最短3毫秒;最长300毫秒 | |
1000% | 最长20毫秒 |
系列 | 额定电流 | 额定电压 | 分断能力 | 特性 | 安规认证 | 品牌 |
SLA | 100mA | 125V/250V | 100mA-7A 10000A%125V AC 100mA-1A 35A@250V AC 1.1A-3A 100A@250V AC |
单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 |
SLA | 125mA | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 160mA | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 200mA | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 250mA | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 300mA | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 315mA | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 375mA | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 400mA | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 500mA | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 600mA | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 630mA | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 750mA | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 800mA | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 1A | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 1.25A | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 1.5A | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 1.6A | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 2A | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 2.5A | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 3A | 125V/250V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 3.15A | 125V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 3.5A | 125V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 4A | 125V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 5A | 125V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 6A | 125V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 6.3A | 125V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 | |
SLA | 7A | 125V | 单帽/玻璃管 | UL/PSE | 华德 |
额定电流 | 额定电流百分比 | 熔断时间 |
100mA-7A |
100% | 最短4小时 |
135% | 最长1小时 | |
200% | 最长120秒 | |
1000% | 最短10毫秒 |