体积 | 额定电流 | 额定电压 | 分断能力 | 特性 | 安规认证 | 品牌 |
2010 | 100mA | 250V/300V | 100A@250V AC & 130A@250V AC 50A@300V AC & 100A@300V AC |
方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 |
2010 | 125mA | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 160mA | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 200mA | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 250mA | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 315mA | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 400mA | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 500mA | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 630mA | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 800mA | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 1A | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 1.25A | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 1.6A | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 2A | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 2.5A | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 3.15A | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 4A | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 5A | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 6.3A | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 8A | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 | |
2010 | 10A | 250V/300V | 方形/塑料/慢断 | UL/VDE/TUV/CCC/PSE/KC | 华德 |
额定电流 | 额定电流百分比 | 熔断时间 |
100mA-6.3A |
150% | 最短1小时 |
210% | 最长2分钟 | |
275% | 最短400毫秒;最长10秒 | |
400% | 最短150毫秒;最长3秒 | |
1000% | 最短20毫秒;最长150毫秒 |