型号 |
Marking (标识) |
A(宽) | B(长) | C(高) | D(焊接宽度) | 特性 |
|||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
TLC-PSML075 | C | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSML100 | 1 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSML110 | 2 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSML150 | 3 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSML175 | 4 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSML190 | 5 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSML200 | F | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSML260 | K | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.70 | 1.05 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSML300 | L | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.70 | 1.05 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSML350 | N | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.70 | 1.05 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSML380 | O | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.70 | 1.05 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSML400 | P | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.70 | 1.05 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
型号 |
保持电流 | 跳脱电流 | 最大电压 | 最大电流 | 最大动作时间 | 消耗功率 | 电阻范围 | ||
IH,(A) | IT,(A) | V max,(V) | I,max(A) | (A) | (Sec) | Pd typ,(W) | R min | R1 max | |
TLC-PSML075 | 0.75 | 1.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0.020 | 0.160 |
TLC-PSML100 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0.018 | 0.110 |
TLC-PSML110 | 1.10 | 2.20 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0.018 | 0.110 |
TLC-PSML150 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0.008 | 0.065 |
TLC-PSML175 | 1.75 | 3.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0.008 | 0.060 |
TLC-PSML190 | 1.90 | 3.80 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0.006 | 0.055 |
TLC-PSML200 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0.006 | 0.055 |
TLC-PSML260 | 2.60 | 5.20 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0.003 | 0.035 |
TLC-PSML300 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0.003 | 0.030 |
TLC-PSML350 | 3.50 | 7.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0.002 | 0.025 |
TLC-PSML380 | 3.80 | 7.60 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0.002 | 0.020 |
TLC-PSML400 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0.002 | 0.020 |
型号 |
Marking (标识) |
A(宽) | B(长) | C(高) | D(焊接宽度) | 特性 |
|||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
TLC-PSMD010/24 | 1 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.55 | 0.95 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSMD010 | 1 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.55 | 0.95 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSMD020 | 2 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.55 | 0.95 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSMD035 | 3 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSMD050 | 4 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSMD075 | 5 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.60 | 1.00 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSMD100 | 6 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.60 | 1.00 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-PSMD110 | 6 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0.60 | 1.00 | 0.20 | 贴片/自恢复 |
型号 |
保持电流 | 跳脱电流 | 最大电压 | 最大电流 | 最大动作时间 | 消耗功率 | 电阻范围 | ||
IH,(A) | IT,(A) | V max,(V) | I,max(A) | (A) | (Sec) | Pd typ,(W) | R min | R1 max | |
TLC-PSMD010/24 | 0.10 | 0.30 | 24.0 | 100 | 0.5 | 1.50 | 0.50 | 1.000 | 7.500 |
TLC-PSMD010 | 0.10 | 0.30 | 15.0 | 100 | 0.5 | 1.50 | 0.50 | 1.000 | 7.50 |
TLC-PSMD020 | 0.20 | 0.50 | 9.0 | 100 | 8.0 | 0.02 | 0.50 | 0.650 | 3.500 |
TLC-PSMD035 | 0.35 | 0.75 | 6.0 | 100 | 8.0 | 0.10 | 0.50 | 0.250 | 1.200 |
TLC-PSMD050 | 0.50 | 1.00 | 6.0 | 100 | 8.0 | 0.10 | 0.50 | 0.150 | 0.900 |
TLC-PSMD075 | 0.75 | 1.50 | 6.0 | 100 | 8.0 | 0.20 | 0.60 | 0.090 | 0.350 |
TLC-PSMD100 | 1.00 | 2.00 | 6.0 | 100 | 8.0 | 0.30 | 0.60 | 0.060 | 0.250 |
TLC-PSMD110 | 1.10 | 2.20 | 6.0 | 100 | 8.0 | 0.30 | 0.60 | 0.060 | 0.210 |