型号 |
Marking (标识) |
A(宽) | B(长) | C(高) | D(焊接宽度) | 特性 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | 贴片/自恢复 | ||
TLC-USML110 | TL1 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
TLC-USML150 | T15 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
TLC-USML175 | T17 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
TLC-USML190 | T19 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
TLC-USML200 | TL2 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
TLC-USML260 | T26 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
TLC-USML300 | TL3 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
TLC-USML350 | TL5 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
TLC-USML380 | T38 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
TLC-USML400 | T40 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
TLC-USML450 | T45 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
TLC-USML500 | TL6 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
TLC-USML550 | T55 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
TLC-USML600 | TL7 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
TLC-USML650 | T65 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
TLC-USML700 | TL8 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
TLC-USML750 | T75 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | 贴片/自恢复 |
型号 |
保持电流 | 跳脱电流 | 最大电压 | 最大电流 | 最大动作时间 | 消耗功率 | 电阻范围 | ||
IH,(A) | IT,(A) | V max,(V) | I,max(A) | (A) | (Sec) | Pd typ,(W) | R min | R1 max | |
TLC-USML110 | 1.10 | 2.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 2.00 | 1.20 | 0.010 | 0.060 |
TLC-USML150 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 2.00 | 1.20 | 0.007 | 0.045 |
TLC-USML175 | 1.75 | 3.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 2.50 | 1.20 | 0.006 | 0.040 |
TLC-USML190 | 1.90 | 3.80 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 3.00 | 1.20 | 0.006 | 0.035 |
TLC-USML200 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 3.00 | 1.20 | 0.006 | 0.035 |
TLC-USML260 | 2.60 | 5.20 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.003 | 0.025 |
TLC-USML300 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.003 | 0.020 |
TLC-USML350 | 3.50 | 7.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.002 | 0.018 |
TLC-USML380 | 3.80 | 7.60 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.002 | 0.018 |
TLC-USML400 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.002 | 0.018 |
TLC-USML450 | 4.50 | 9.00 | 6.00 | 50.00 | 22.50 | 2.00 | 1.50 | 0.001 | 0.012 |
TLC-USML500 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 50.00 | 25.00 | 2.00 | 1.50 | 0.001 | 0.012 |
TLC-USML550 | 5.50 | 11.00 | 6.00 | 50.00 | 27.50 | 2.00 | 1.50 | 0.001 | 0.010 |
TLC-USML600 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | 30.00 | 5.00 | 1.50 | 0.001 | 0.010 |
TLC-USML650 | 6.50 | 13.00 | 6.00 | 50.00 | 32.50 | 2.00 | 1.50 | 0.001 | 0.010 |
TLC-USML700 | 7.00 | 14.00 | 6.00 | 50.00 | 35.00 | 2.00 | 1.50 | 0.0007 | 0.009 |
TLC-USML750 | 7.50 | 15.00 | 6.00 | 50.00 | 37.50 | 2.00 | 1.50 | 0.0007 | 0.009 |
型号 |
Marking (标识) |
A(宽) | B(长) | C(高) | D(焊接宽度) | 特性 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | 贴片/自恢复 | ||
TLC-USMD005 | T0 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-USMD010 | T01 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-USMD020 | T02 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 贴片/自恢复 |
TLC-USMD035 | T03 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 贴片/自恢复 |
TLC-USMD050 | T05 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 贴片/自恢复 |
TLC-USMD075 | T07 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 贴片/自恢复 |
TLC-USMD110 | T11 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.45 | 0.85 | 0.85 | 贴片/自恢复 |
TLC-USMD150 | T15 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 贴片/自恢复 |
TLC-USMD175 | T20 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 贴片/自恢复 |
TLC-USMD200 | T20 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 贴片/自恢复 |
型号 |
保持电流 | 跳脱电流 | 最大电压 | 最大电流 | 最大动作时间 | 消耗功率 | 电阻范围 | ||
IH,(A) | IT,(A) | V max,(V) | I,max(A) | (A) | (Sec) | Pd typ,(W) | R min | R1 max | |
TLC-USMD005 | 0.05 | 0.15 | 30 | 10 | 0.25 | 1.50 | 0.60 | 2.80 | 50.00 |
TLC-USMD010 | 0.10 | 0.30 | 30 | 10 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 15.00 |
TLC-USMD020 | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.00 | 0.02 | 0.60 | 0.40 | 5.00 |
TLC-USMD035 | 0.35 | 0.75 | 6 | 40 | 8.00 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.30 |
TLC-USMD050 | 0.50 | 1.00 | 13.2 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.18 | 0.90 |
TLC-USMD075 | 0.75 | 1.50 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.07 | 0.45 |
TLC-USMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 40 | 8.00 | 0.30 | 0.60 | 0.05 | 0.24 |
TLC-USMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 40 | 8.00 | 0.50 | 0.60 | 0.03 | 0.11 |
TLC-USMD175 | 1.75 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.02 | 0.09 |
TLC-USMD200 | 2.00 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.02 | 0.09 |