型号 |
Marking (标识) |
A(宽) | B(长) | C(高) | D(焊接宽度) | 特性 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | 贴片/自恢复 | ||
TLC-MSML190 | TL19 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML200 | TL20 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML250 | TL25 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML300 | TL30 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML350 | TL35 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML380 | TL38 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML400 | TL40 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML450 | TL45 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML500 | TL50 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML550 | TL55 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML600 | TL60 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML650 | TL65 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML700 | TL70 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML750 | TL75 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML800 | TL80 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML850 | TL85 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSML900 | TL90 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
型号 |
保持电流 | 跳脱电流 | 最大电压 | 最大电流 | 最大动作时间 | 消耗功率 | 电阻范围 | ||
IH,(A) | IT,(A) | V max,(V) | I,max(A) | (A) | (Sec) | Pd typ,(W) | R min | R1 max | |
TLC-MSML190 | 1.90 | 5.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.004 | 0.024 |
TLC-MSML200 | 2.00 | 5.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.004 | 0.024 |
TLC-MSML250 | 2.50 | 6.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.020 |
TLC-MSML300 | 3.00 | 6.50 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.018 |
TLC-MSML350 | 3.50 | 7.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.015 |
TLC-MSML380 | 3.80 | 7.60 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.015 |
TLC-MSML400 | 4.00 | 8.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.002 | 0.013 |
TLC-MSML450 | 4.50 | 9.00 | 6 | 50 | 22.5 | 2.00 | 1.50 | 0.002 | 0.013 |
TLC-MSML500 | 5.0 | 10.0 | 6 | 50 | 25.0 | 2.00 | 1.50 | 0.002 | 0.012 |
TLC-MSML550 | 5.5 | 11.0 | 6 | 50 | 27.5 | 2.00 | 1.50 | 0.002 | 0.012 |
TLC-MSML600 | 6.0 | 12.0 | 6 | 50 | 30.0 | 2.00 | 1.80 | 0.001 | 0.010 |
TLC-MSML650 | 6.5 | 13.0 | 6 | 50 | 32.5 | 2.00 | 1.80 | 0.001 | 0.010 |
TLC-MSML700 | 7.0 | 14.0 | 6 | 50 | 35.0 | 2.00 | 1.80 | 0.0007 | 0.010 |
TLC-MSML750 | 7.5 | 15.0 | 6 | 50 | 37.5 | 2.00 | 1.80 | 0.0006 | 0.008 |
TLC-MSML800 | 8.0 | 16.0 | 6 | 50 | 40.0 | 2.00 | 1.80 | 0.0006 | 0.008 |
TLC-MSML850 | 8.5 | 17.0 | 6 | 50 | 42.5 | 2.00 | 2.00 | 0.0006 | 0.007 |
TLC-MSML900 | 9.0 | 18.0 | 6 | 50 | 45.0 | 2.00 | 2.00 | 0.0006 | 0.007 |
型号 |
Marking (标识) |
A(宽) | B(长) | C(高) | D(焊接宽度) | 特性 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | 贴片/自恢复 | ||
TLC-MSMD010 | T010 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD014 | T014 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD020 | T020 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD020/60 | T020 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD030 | T030 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD035 | T035 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD050 | T050 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD075 | T075 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD075/24 | T075 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD075/33 | T075 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD110 | T110 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD110/16 | T110 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD110/24 | T110 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD125 | T125 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD150 | T150 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD150/12 | T150 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD150/16 | T150 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD150/24 | T150 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 1.20 | 1.70 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD160 | T160 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD160/12 | T160 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD160/16 | T160 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD200 | T200 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD250/16 | T250 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD260 | T260 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
TLC-MSMD300 | T300 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 贴片/自恢复 |
型号 |
保持电流 | 跳脱电流 | 最大电压 | 最大电流 | 最大动作时间 | 消耗功率 | 电阻范围 | ||
IH,(A) | IT,(A) | V max,(V) | I,max(A) | (A) | (Sec) | Pd typ,(W) | R min | R1 max | |
TLC-MSMD010 | 0.10 | 0.30 | 60 | 10 | 0.5 | 1.50 | 0.8 | 0.700 | 15.00 |
TLC-MSMD014 | 0.14 | 0.34 | 60 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.400 | 6.50 |
TLC-MSMD020 | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.750 | 5.00 |
TLC-MSMD020/60 | 0.20 | 0.40 | 60 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.400 | 6.000 |
TLC-MSMD030 | 0.30 | 0.60 | 30 | 10 | 8.0 | 0.10 | 0.8 | 0.300 | 3.000 |
TLC-MSMD035 | 0.35 | 0.70 | 16 | 40 | 8.0 | 0.10 | 0.8 | 0.200 | 1.800 |
TLC-MSMD050 | 0.50 | 1.00 | 15 | 40 | 8.0 | 1.15 | 0.8 | 0.150 | 1.000 |
TLC-MSMD075 | 0.75 | 1.50 | 16 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.110 | 0.450 |
TLC-MSMD075/24 | 0.75 | 1.50 | 24 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.110 | 0.450 |
TLC-MSMD075/33 | 0.75 | 1.50 | 33 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.110 | 0.450 |
TLC-MSMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 100 | 8.0 | 0.30 | 0.8 | 0.040 | 0.225 |
TLC-MSMD110/16 | 1.10 | 2.20 | 16 | 100 | 8.0 | 0.50 | 0.8 | 0.040 | 0.225 |
TLC-MSMD110/24 | 1.10 | 2.20 | 24 | 100 | 8.0 | 0.50 | 1.2 | 0.055 | 0.180 |
TLC-MSMD125 | 1.25 | 2.50 | 6 | 40 | 8.0 | 0.40 | 0.8 | 0.035 | 0.140 |
TLC-MSMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.0 | 0.50 | 0.8 | 0.030 | 0.120 |
TLC-MSMD150/12 | 1.50 | 3.00 | 12 | 100 | 8.0 | 0.50 | 1.0 | 0.030 | 0.120 |
TLC-MSMD150/16 | 1.50 | 3.00 | 16 | 100 | 8.0 | 0.50 | 0.8 | 0.030 | 0.120 |
TLC-MSMD150/24 | 1.50 | 3.00 | 24 | 100 | 8.0 | 1.50 | 1.2 | 0.030 | 0.140 |
TLC-MSMD160 | 1.60 | 3.20 | 8 | 100 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 |
TLC-MSMD160/12 | 1.60 | 3.20 | 12 | 100 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 |
TLC-MSMD160/16 | 1.60 | 3.20 | 16 | 40 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 |
TLC-MSMD200 | 2.00 | 4.00 | 8 | 100 | 8.0 | 3.00 | 1.2 | 0.020 | 0.080 |
TLC-MSMD250/16 | 2.50 | 5.00 | 16 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0.015 | 0.100 |
TLC-MSMD260 | 2.60 | 5.20 | 6 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0.015 | 0.080 |
TLC-MSMD300 | 3.00 | 6.00 | 6 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0.012 | 0.060 |