系列型号 Type Number |
压敏电压 Varistor Voltage |
通流量(Withstanding Surge Current) | ||||
I(A)Standard | I(A)High Surge | |||||
Standard | HighSurge | V1mA(V) | 1 Time | 2 Times | 1 Time | 2 Times |
10D180K | 10D180KJ | 18(15~21.6) | 500 | 250 | 2000 | 1000 |
10D220K | 10D220KJ | 22(19.5~26) | 500 | 250 | 2000 | 1000 |
10D270K | 10D270KJ | 27(24~30) | 500 | 250 | 2000 | 1000 |
10D390K | 10D390KJ | 33(29.5~36.5) | 500 | 250 | 2000 | 1000 |
10D470K | 10D470KJ | 39(35~43) | 500 | 250 | 2000 | 1000 |
10D560K | 10D560KJ | 47(42~54) | 500 | 250 | 2000 | 1000 |
系列型号 Type Number |
压敏电压 Varistor Voltage |
通流量(Withstanding Surge Current) | ||||
I(A)Standard | I(A)High Surge | |||||
Standard | HighSurge | V1mA(V) | 1 Time | 2 Times | 1 Time | 2 Times |
14D180K | 14D180KJ | 18(15~21.6) | 1000 | 500 | 2000 | 1000 |
14D220K | 14D220KJ | 22(19.5~26) | 1000 | 500 | 2000 | 1000 |
14D270K | 14D270KJ | 27(24~30) | 1000 | 500 | 2000 | 1000 |
14D330K | 14D330KJ | 33(29.5~36.5) | 1000 | 500 | 2000 | 1000 |
14D390K | 14D390KJ | 39(35~43) | 1000 | 500 | 2000 | 1000 |
14D470K | 14D470KJ | 47(42~54) | 1000 | 500 | 2000 | 1000 |
系列型号 Type Number |
压敏电压 Varistor Voltage |
通流量(Withstanding Surge Current) | ||||
I(A)Standard | I(A)High Surge | |||||
Standard | HighSurge | V1mA(V) | 1 Time | 2 Times | 1 Time | 2 Times |
20D180K | 20D180KJ | 18(15~21.6) | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 |
20D220K | 20D220KJ | 22(19.5~26) | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 |
20D270K | 20D270KJ | 27(24~30) | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 |
20D330K | 20D330KJ | 33(29.5~36.5) | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 |
20D390K | 20D390KJ | 39(35~43) | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 |
20D470K | 20D470KJ | 47(42~54) | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 |