型号 |
零功率电阻 Resistance at25℃ ±20% |
最大稳态电流 Max. Permissible WorKing Current |
最大稳态电流下电阻 Resistance Under Load (mΩ) |
耗散因素 Dissipation Factor |
热时间常数 Thermal Time Constant |
R25(Ω) | Lmax(A) | (mΩ) | 8(mWI"C) | T(Sec.) | |
MF72-SCN5D-5 | 5 | 1 | 353 | 6 | 20 |
MF72-SCN10D-5 | 10 | 0.7 | 771 | 6 | 20 |
MF72-SCN16D-5 | 16 | 0.5 | 1093 | 6 | 18 |
MF72-SCN20D-5 | 20 | 0.3 | 1878 | 6 | 18 |
MF72-SCN60D-5 | 60 | 0.5 | 1878 | 6 | 18 |
MF72-SCN200D-5 | 200 | 0.1 | 6259 | 6 | 18 |
型号 |
零功率电阻 Resistance at25℃ ±20% |
最大稳态电流 Max. Permissible WorKing Current |
最大稳态电流下电阻 Resistance Under Load (mΩ) |
耗散因素 Dissipation Factor |
热时间常数 Thermal Time Constant |
R25(Ω) | Lmax(A) | (mΩ) | 8(mWI"C) | T(Sec.) | |
MF72-SCN5D-7 | 5 | 2 | 283 | 10 | 30 |
MF72-SCN8D-7 | 8 | 1 | 539 | 9 | 28 |
MF72-SCN10D-7 | 10 | 1 | 616 | 9 | 27 |
MF72-SCN16D-7 | 16 | 0.7 | 897 | 9 | 27 |
MF72-SCN22D-7 | 22 | 0.6 | 1108 | 9 | 27 |
MF72-SCN33D-7 | 33 | 0.5 | 1485 | 10 | 28 |
MF72-SCN200D-7 | 200 | 0.2 | 6233 | 11 | 28 |
型号 |
零功率电阻 Resistance at25℃ ±20% |
最大稳态电流 Max. Permissible WorKing Current |
最大稳态电流下电阻 Resistance Under Load (mΩ) |
耗散因素 Dissipation Factor |
热时间常数 Thermal Time Constant |
R25(Ω) | Lmax(A) | (mΩ) | 8(mWI"C) | T(Sec.) | |
MF72-SCN2.5D-9 | 2.5 | 4 | 128 | 11 | 35 |
MF72-SCN3D-9 | 3 | 4 | 120 | 11 | 35 |
MF72-SCN5D-9 | 5 | 3 | 210 | 11 | 34 |
MF72-SCN8D-9 | 8 | 2 | 400 | 11 | 32 |
MF72-SCN10D-9 | 10 | 2 | 458 | 11 | 32 |
MF72-SCN16D-9 | 16 | 1 | 802 | 11 | 31 |
MF72-SCN20D-9 | 20 | 1 | 864 | 11 | 30 |
MF72-SCN22D-9 | 22 | 1 | 950 | 11 | 30 |
MF72-SCN25D-9 | 25 | 1 | 914 | 12 | 30 |
MF72-SCN33D-9 | 33 | 1 | 1124 | 11 | 30 |
MF72-SCN35D-9 | 33 | 1 | 1103 | 12 | 30 |
MF72-SCN50D-9 | 50 | 1 | 1265 | 11 | 30 |
MF72-SCN60D-9 | 60 | 0.8 | 1502 | 11 | 30 |
MF72-SCN80D-9 | 80 | 0.8 | 2108 | 11 | 30 |
MF72-SCN100D-9 | 100 | 0.8 | 2576 | 11 | 30 |
MF72-SCN120D-9 | 120 | 0.8 | 3115 | 11 | 30 |
MF72-SCN200D-9 | 200 | 0.5 | 5007 | 11 | 32 |
MF72-SCN300D-9 | 300 | 0.5 | 9150 | 11 | 32 |
型号 |
零功率电阻 Resistance at25℃ ±20% |
最大稳态电流 Max. Permissible WorKing Current |
最大稳态电流下电阻 Resistance Under Load (mΩ) |
耗散因素 Dissipation Factor |
热时间常数 Thermal Time Constant |
R25(Ω) | Lmax(A) | (mΩ) | 8(mWI"C) | T(Sec.) | |
MF72-SCN2.5D-11 | 2.5 | 5 | 95 | 13 | 43 |
MF72-SCN3D-11 | 3 | 5 | 126 | 13 | 45 |
MF72-SCN5D-11 | 5 | 4 | 156 | 13 | 45 |
MF72-SCN8D-11 | 8 | 3 | 255 | 14 | 47 |
MF72-SCN10D-11 | 10 | 3 | 275 | 14 | 47 |
MF72-SCN16D-11 | 16 | 2 | 470 | 14 | 50 |
MF72-SCN20D-11 | 20 | 2 | 613 | 14 | 52 |
MF72-SCN22D-11 | 22 | 2 | 563 | 15 | 52 |
MF72-SCN25D-11 | 25 | 2 | 838 | 14 | 52 |
MF72-SCN33D-11 | 33 | 1.5 | 734 | 15 | 52 |
MF72-SCN50D-11 | 50 | 1.5 | 1204 | 14 | 52 |
MF72-SCN60D-11 | 60 | 1.5 | 1215 | 15 | 52 |
型号 |
零功率电阻 Resistance at25℃ ±20% |
最大稳态电流 Max. Permissible WorKing Current |
最大稳态电流下电阻 Resistance Under Load (mΩ) |
耗散因素 Dissipation Factor |
热时间常数 Thermal Time Constant |
R25(Ω) | Lmax(A) | (mΩ) | 8(mWI"C) | T(Sec.) | |
MF72-SCN1.3D-13 | 1.3 | 7 | 62 | 13 | 60 |
MF72-SCN2.5D-13 | 2.5 | 6 | 88 | 13 | 60 |
MF72-SCN3D-13 | 3 | 6 | 92 | 14 | 60 |
MF72-SCN5D-13 | 5 | 5 | 125 | 15 | 68 |
MF72-SCN8D-13 | 8 | 4 | 194 | 15 | 60 |
MF72-SCN10D-13 | 10 | 4 | 206 | 15 | 65 |
MF72-SCN15D-13 | 15 | 3 | 335 | 16 | 60 |
MF72-SCN16D-13 | 16 | 3 | 338 | 16 | 60 |
型号 |
零功率电阻 Resistance at25℃ ±20% |
最大稳态电流 Max. Permissible WorKing Current |
最大稳态电流下电阻 Resistance Under Load (mΩ) |
耗散因素 Dissipation Factor |
热时间常数 Thermal Time Constant |
R25(Ω) | Lmax(A) | (mΩ) | 8(mWI"C) | T(Sec.) | |
MF72-SCN1.3D-15 | 1.3 | 8 | 48 | 18 | 68 |
MF72-SCN1.5D-15 | 1.5 | 8 | 52 | 19 | 69 |
MF72-SCN3D-15 | 3 | 7 | 75 | 18 | 76 |
MF72-SCN4D-15 | 4 | 6 | 128 | 20 | 76 |
MF72-SCN5D-15 | 5 | 6 | 112 | 20 | 76 |
MF72-SCN8D-15 | 8 | 5 | 178 | 20 | 80 |
MF72-SCN10D-15 | 10 | 5 | 180 | 20 | 75 |
MF72-SCN15D-15 | 15 | 4 | 268 | 21 | 85 |
MF72-SCN16D-15 | 16 | 4 | 276 | 21 | 70 |
MF72-SCN47D-15 | 47 | 3 | 680 | 21 | 86 |
型号 |
零功率电阻 Resistance at25℃ ±20% |
最大稳态电流 Max. Permissible WorKing Current |
最大稳态电流下电阻 Resistance Under Load (mΩ) |
耗散因素 Dissipation Factor |
热时间常数 Thermal Time Constant |
R25(Ω) | Lmax(A) | (mΩ) | 8(mWI"C) | T(Sec.) | |
MF72-SCN0.7D-20 | 0.7 | 12 | 18 | 25 | 79 |
MF72-SCN3D-20 | 3 | 8 | 55 | 24 | 88 |
MF72-SCN5D-20 | 5 | 7 | 87 | 23 | 87 |
MF72-SCN8D-20 | 8 | 6 | 142 | 25 | 105 |
MF72-SCN10D-20 | 10 | 6 | 194 | 23 | 118 |
型号 |
零功率电阻 Resistance at25℃ ±20% |
最大稳态电流 Max. Permissible WorKing Current |
最大稳态电流下电阻 Resistance Under Load (mΩ) |
耗散因素 Dissipation Factor |
热时间常数 Thermal Time Constant |
R25(Ω) | Lmax(A) | (mΩ) | 8(mWI"C) | T(Sec.) | |
MF72-SCN0.7D-25 | 0.7 | 13 | 14 | 30 | 120 |
MF72-SCN1.5D-25 | 1.5 | 10 | 27 | 30 | 121 |
MF72-SCN3D-25 | 3 | 9 | 44 | 32 | 124 |
MF72-SCN5D-25 | 5 | 8 | 70 | 32 | 125 |