型号 | L(mm) | φD(mm) | K(mm) | 重量(1000PCS) |
0102 | 2.00±0.10 | 1.30±0.05 | 0.56±0.05 | 7.2 |
0204 | 3.50±0.20 | 1.40±0.15 | 0.80±0.10 | 18.7 |
0207 | 5.90±0.20 | 2.20±0.20 | 1.30±0.10 | 80.9 |
型号 | 功率 | 温度范围 | 最大工作电压 | 最大过负荷电压 | 电阻值 | 温漂 (PPM/℃) |
|||||
±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ±5% | |||||||
0102 |
1/8W |
-55℃~+155℃ |
150V |
300V |
100Ω~56KΩ | ±15 | |||||
100Ω~82KΩ | 49.9Ω~200KΩ | 49.9Ω~390KΩ | ±25 | ||||||||
--- | 8.2Ω~1MΩ | ±50 | |||||||||
--- | 8.2Ω~2MΩ | ±100 | |||||||||
0Ω(<15mΩ) | --- | ||||||||||
0204 |
1/4W |
-55℃~+155℃ |
200V |
400V |
10Ω~20KΩ | ±10 | |||||
10Ω~300KΩ | ±15 | ||||||||||
10Ω~1MΩ | 10Ω~4.7MΩ | ±25 | |||||||||
10Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 0.2Ω~10MΩ | ±50 | ||||||||
--- | 0.1Ω~10MΩ | ±100 | |||||||||
0Ω(<15mΩ) | --- | ||||||||||
0207 |
1/2W |
-55℃~+155℃ |
300V |
600V |
10Ω~20KΩ | ±10 | |||||
10Ω~300KΩ | ±15 | ||||||||||
10Ω~1MΩ | 10Ω~4.7MΩ | ±25 | |||||||||
10Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 0.2Ω~10MΩ | ±50 | ||||||||
--- | 0.1Ω~10MΩ | ±100 | |||||||||
0Ω(<15mΩ) | --- |
型号 | 功率 | 温度范围 | 最大工作电压 | 最大过负荷电压 | 电阻值 | 温漂 (PPM/℃) |
||||
±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ±5% | ||||||
0102 |
1/5W |
-55℃~+155℃ |
200V |
400V |
100Ω~56KΩ | ±15 | ||||
100Ω~82KΩ | 49.9Ω~200KΩ | 49.9Ω~390KΩ | ±25 | |||||||
--- | 8.2Ω~1MΩ | ±50 | ||||||||
--- | 8.2Ω~2MΩ | ±100 | ||||||||
0204 |
2/5W |
-55℃~+155℃ |
200V |
400V |
100Ω~100KΩ | ±15 | ||||
100Ω~1MΩ | ±25 | |||||||||
10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ | 0.2Ω~1MΩ | ±50 | |||||||
--- | 0.1Ω~1MΩ | ±100 | ||||||||
0207 |
1W |
-55℃~+155℃ |
350V |
700V |
100Ω~100KΩ | ±15 | ||||
100Ω~1MΩ | ±25 | |||||||||
10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ | 0.2Ω~10MΩ | ±50 | |||||||
--- | 0.1Ω~10MΩ | ±100 |