尺寸 | 体积 | 电流 | 电压 | 分断能力 | 特性 | 安规认证 | 品牌 |
1.6*0.8mm | 0603T | 1A | 32V DC | 50A@32V DC |
慢断 | UL | 华德 |
1.6*0.8mm | 0603T | 1.5A | 32V DC | 慢断 | UL | 华德 | |
1.6*0.8mm | 0603T | 2A | 32V DC | 慢断 | UL | 华德 | |
1.6*0.8mm | 0603T | 2.5A | 32V DC | 慢断 | UL | 华德 | |
1.6*0.8mm | 0603T | 3A | 32V DC | 慢断 | UL | 华德 | |
1.6*0.8mm | 0603T | 3.5A | 32V DC | 慢断 | UL | 华德 | |
1.6*0.8mm | 0603T | 4A | 32V DC | 慢断 | UL | 华德 | |
1.6*0.8mm | 0603T | 5A | 32V DC | 慢断 | UL | 华德 | |
1.6*0.8mm | 0603T | 6A | 32V DC | 慢断 | UL | 华德 |
额定电流 | 额定电流百分比 | 熔断时间 |
1A~6A |
100% | 4 HRS Min/最短4小时 |
200% | 120s Max/最长120秒 | |
300% | 3s Max/最长3秒 | |
1A~1.5A | 800% |
0.5ms Min.50ms Max/最短0.5毫秒.最长50毫秒 |
2A~6A | 1ms Min.50ms Max/最短1毫秒.最长50毫秒 |