Type | Ltem | Powerrating At70℃ |
Operatingtemp. Range |
Max.operating Current |
Resistancerange (mΩ) |
TCR (PPM/℃) |
品牌 | ||
1% | 2% | 5% | |||||||
cs02(0402) | 1/16W | -55~+155℃ |
1.11A | 50-100 102-500 510-1000 |
±400 ±300 ±200 |
光颉(viking) | |||
光颉(viking) | |||||||||
光颉(viking) | |||||||||
cs03(0603) | 1/10W | 2.23A | 20-50 51-100 102-300 301-1000 |
±600 ±400 ±300 ±200 |
光颉(viking) | ||||
光颉(viking) | |||||||||
光颉(viking) | |||||||||
光颉(viking) | |||||||||
cs05(0805) | 1/8W | 2.50A | 20-50 51-100 102-196 200-1000 |
±600 ±400 ±300 ±200 |
光颉(viking) | ||||
光颉(viking) | |||||||||
光颉(viking) | |||||||||
光颉(viking) | |||||||||
cs06(1206) | 1/4W | 5.00A | 10-20 21-50 51-91 100-1000 |
±600 ±400 ±300 ±200 |
光颉(viking) | ||||
cs13(1210) | 1/2W | 7.07A | 光颉(viking) | ||||||
cs10(2010) | 3/4W | 8.66A | 光颉(viking) | ||||||
cs12(2512) | 1W | 10.0A | 光颉(viking) | ||||||
cs25(1225) | 3W | 31.6A | 3-5 6-20 21-30 33-8000 |
±300 ±200 ±150 ±100 |
光颉(viking) | ||||
光颉(viking) | |||||||||
光颉(viking) | |||||||||
光颉(viking) | |||||||||
cs37(3720) | 1W | 10.0A | 10-18 20-500 |
±300 ±150 |
光颉(viking) | ||||
光颉(viking) | |||||||||
cs75(7520) | 2W | 44.7A | --- | 1-4 | ±300 | 光颉(viking) | |||
5-10 11-350 |
±200 ±150 |
光颉(viking) | |||||||
光颉(viking) |