体积 | 功率 | 精度 | TCR | 阻值范围 |
0201 |
1/20W | 1% | 150 | 5mR~20mR |
1/10W | 1% | 150 | 5mR~20mR | |
3/20W | 1% | 150 | 5mR~20mR | |
1/5W | 1% | 150 | 5mR~20mR | |
0402 |
1/16W | 1% | 150 | 2mR~20mR |
1/8W | 1% | 150 | 2mR~20mR | |
1/6W | 1% | 150 | 2mR~20mR | |
1/4W | 1% | 150 | 2mR~20mR | |
1/3W | 1% | 150 | 2mR~20mR | |
0603 |
1/10W | 1% | 50 | 1mR~20mR |
1/5W | 1% | 50 | 1mR~20mR | |
1/3W | 1% | 50 | 1mR~20mR | |
2/5W | 1% | 50 | 1mR~20mR | |
1/2W | 1% | 50 | 1mR~20mR | |
0805 |
1/8W | 1% | 50 | 1mR~20mR |
1/4W | 1% | 50 | 1mR~20mR | |
1/2W | 1% | 50 | 1mR~20mR | |
1W | 1% | 50 | 1mR~20mR | |
1206 |
1/4W | 1% | 100 | 1mR~20mR |
1/2W | 1% | 100 | 1mR~20mR | |
1W | 1% | 100 | 1mR~20mR |