电力保险丝
产品规格:WN30-20A-500VDC
产品型号:WN30-20A-500VDC
产品品牌:华德
阶梯价格:
在线询价
在线购买
在线询价
在线购买
系列 | WN30 |
電流 | 20A |
電壓max | 500VDC |
分斷能力 | 400VDC/2000A |
安規 |
华德电子成立于1968年,2017年推出全球第一颗塑料型贴片式保险丝,公司主要生产微型玻电流型保险丝,温度型保险丝、贴片型保险丝、电流感测电阻,合金线材、薄膜型精密电阻、高频元件等。
华德电子自行生产之自动化机器不仅能降低生产成本,且有利缩短交货时间,以提供品质卓越之产品。能为客户提供高品质的产品、有效缩短交期、稳定充足的产能、具竞争力的价格、出色的售后服务与专业技术支援。华德电子致力成为全球主要电路保护元件及相关配件的专业供应商。
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WN30 |
电流 | 200mA~20A |
电压max | 500VDC |
分斷能力 | 400VDC/2000A |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WN20 |
电流 | 500mA~20A |
电压max | 600VAC/500VDC |
分斷能力 | 600VAC/200A 400VDC/2000A |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WN10 |
电流 | 200mA~20A |
电压max | 600VAC |
分斷能力 | 600VAC/1000A |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WM70 |
电流 | 5A~50A |
电压max | 75VDC |
分斷能力 | 75VDC/2500A |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WM50 |
电流 | 20A~50A |
电压max | 250VAC/150VDC |
分斷能力 | 250VAC/1000A 150VDC/1000A |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WM40 |
电流 | 15A~30A |
电压max | 660VAC/660VDC |
分斷能力 | 660VAC/1000A 660VDC/1000A |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WM30 |
电流 | 200mA~30A |
电压max | 660VAC/660VDC |
分斷能力 | 660VAC/1000A 660VDC/1000A |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WM20 |
电流 | 200mA~3A |
电压max | 600VAC/1000VDC |
分斷能力 | 1000VAC/10KA 1000VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WM10 |
电流 | 200mA~12A |
电压max | 600VAC/600VDC |
分斷能力 | 600VAC/10KA 600VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WL60 |
电流 | 2A~15A |
电压max | 1500VDC |
分斷能力 | 1500VDC/30KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WL55 |
电流 | 2.5A~6A |
电压max | 1500VDC |
分斷能力 | 1500VDC/20KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WL50 |
电流 | 1A~30A |
电压max | 1000VDC |
分斷能力 | 1000VDC/30KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WL40 |
电流 | 440mA~15A |
电压max | 1000VAC/1000VDC |
分斷能力 | 1000VAC/30KA 1000VDC/30KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WL30 |
电流 | 5A~50A |
电压max | 700VDC |
分斷能力 | 700VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WL25 |
电流 | 2A~30A |
电压max | 600VAC/600VDC |
分斷能力 | 600VAC/50KA 600VDC/50KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WL20 |
电流 | 5A~50A |
电压max | 500VDC |
分斷能力 | 500VDC/10000A |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WL10 |
电流 | 5A~60A |
电压max | 200VDC |
分斷能力 | 200VDC/15KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WJ60 |
电流 | 63A~125A |
电压max | 500VAC |
分斷能力 | 500VAC/1500A |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WJ50 |
电流 | 5A~100A |
电压max | 700VDC |
分斷能力 | 700VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WJ45 |
电流 | 5A~50A |
电压max | 800VDC |
分斷能力 | 800VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WJ30 |
电流 | 4A~30A |
电压max | 1500VDC |
分斷能力 | 1500VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WH60 |
电流 | 20A~400A |
电压max | 150VDC |
分斷能力 | 150VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WH40 |
电流 | 5A~150A |
电压max | 700VDC |
分斷能力 | 700VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WH30 |
电流 | 10A~250A |
电压max | 500VDC |
分斷能力 | 500VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WH25 |
电流 | 50A~100A |
电压max | 800VDC |
分斷能力 | 800VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WE55 |
电流 | 100A~400A |
电压max | 200VAC |
分斷能力 | 200VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WE50 |
电流 | 60A~300A |
电压max | 500VDC |
分斷能力 | 500VDC/20KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WE40 |
电流 | 500A~600A |
电压max | 800VDC |
分斷能力 | 800VDC/20KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WE35 |
电流 | 60A~150A |
电压max | 800VDC |
分斷能力 | 800VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WE30 |
电流 | 50A~600A |
电压max | 700VDC |
分斷能力 | 700VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WD80 |
电流 | 200A~500A |
电压max | 250VDC |
分斷能力 | 250VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WD70 |
电流 | 250A~600A |
电压max | 700VDC |
分斷能力 | 700VDC/20KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WD60X |
电流 | 500A~500A |
电压max | 500VDC |
分斷能力 | 500VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WD60 |
电流 | 200A~600A |
电压max | 500VDC |
分斷能力 | 500VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WD50 |
电流 | 200A~400A |
电压max | 300VDC |
分斷能力 | 300VDC/10KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WD35 |
电流 | 150A~400A |
电压max | 800VDC |
分斷能力 | 800VDC/20KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | WD25 |
电流 | 150A~250A |
电压max | 750VDC |
分斷能力 | 750VDC/50KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | MTPP |
电流 | 40A~40A |
电压max | 250VAC |
分斷能力 | 250VAC/1000A |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | MHC/MHP |
电流 | 10A~30A |
电压max | 500VAC/500VDC |
分斷能力 | 500VAC/30KA 500VDC/20KA |
安规 |
Power Fuses | |
---|---|
系列 | LFC/LFP |
电流 | 31.5A~80A |
电压max | 500VAC/125VDC |
分斷能力 | 500VAC/1500A 125VDC/1500A |
安规 |
材质:NiCu alloy & MuCu alloy
阻值:0.5mR-1000mR
温漂(TCR:ppm/℃):10/15/25/50
精度:±0.5%~±1%
阻值: 1Ω~3MR
精度: +0.01%~+1%
温漂(TCR:pm/*C): 2/5/10/15/25/50
体积: 0201/0402/0603/0805/1206/1210
/2010/2512
本公司主营中高端贴片电子元器件产品,贴片电容电阻,电感磁珠,钽电容,热敏压敏电阻,电解电容之系列产品,产品规格齐全到35200个型号,长期配备大量现货库存。
我们拥有原厂的技术支持,同时公司也配备专业技术工程师及先进的检测设备可以配合客户新产品研发,免费提供样品,免费提供技术支持和参考方案等服务,欢迎广大客户来电咨询。